Kies een Port-A-Cool® Mobiele Adiabatische Koeler
| Product | Koelcapaciteit | Beschrijving |
|---|---|---|
| PAC2K16HPVSFC | 90 m2 | Variabel, met 80-liter tank |
| PAC2K16HPVS | 90 m2 | Variabel, met 11,5-liter geïntegreerde tank |
| PAC2K24HP | 167 m2 | Variabel, met 53-liter geïntegreerde tank |
| PACJS2400 | 190 m2 | Variabel, met 190-liter watertank |
| PAC2K36HP | 246 m2 | Variabel, met 75,5-liter geïntegreerde tank |
| PAC2K48S | 325 m2 | 1-snelheid, met 94,6-liter geïntegreerde tank |
Welke Port-A-Cool® is de juiste voor u?
| I wil een totaal koelen van | Wij adviseren | |
|---|---|---|
| 90 m2 | 16 inch variable speed | PAC2K16HPVS |
| 167 m2 | 24 inch variable speed | PAC2K24HP |
| 246 m2 | 36 inch variable speed | PAC2K36HP |
| 325 m2 | 48 inch one speed | PAC2K48S |
Wilt u meer koelen? Combineer modellen om maximale resultaten te garanderen.
Spotkoeling nodig? Combineer de optional ducting-adapter met uw 16" Port-A-Cool®
Wat wilt u koelen?
Wilt u slecht werkplekken koelen? Kies dan voor de kleinere modellen zoals de Port-A-Cool Cyclone en de Port-A-Cool JetStream 1600. Wilt u een groter gebied koelen kies dan voor de Port-A-Cool JetStream 2400 en de Port-A-Cool 36".
Wilt u een fabriek, loods, werkplaats of evenement koelen? Klik hier voor een overzicht van de toepassingen van de mobiele adiabatische koelers.
Het team van specialisten is graag bereid om u, vrijblijvend, een demonstratie te geven en de beste koeloplossing aan te bieden.






